Ubwiza bwo hejuru 5-Aminolevulinic aside methyl ester hydrochloride 79416-27-6 hamwe nigiciro cyiza
Amakuru y'ibicuruzwa
| izina RY'IGICURUZWA | 5-Acide Aminolevulinic methyl ester hydrochloride |
| Synonyme | 5-AMINOLEVULINIQUE ACID METHYL ESTER HYDROCHLORIDE; 5-AMINO-4-OXOPENTANOIC ACID METHYL ESTER HYDROCHLORIDE; OTBU) -OH APTS ; methyl 5-amino-4-oxovalerate hydrochloride; DELTA-AMINOLEVULINIC ACID METHYL ESTERHY DROCHLORID; |
| URUBANZA | 79416-27-6 |
| MF | C6H12ClNO3 |
| MW | 181.62 |
| EINECS | 279-151-1 |
| Ingingo yo gushonga | 119-121 ° |
| Ububiko temp. | 2-8 ° C. |
| Gukemura | DMSO (Buhoro), Methanol (Buhoro), Amazi (Buhoro) |
| Ifishi | Birakomeye |
| Ibara | Umweru Kuri Off-White |
| Amazi meza | gucika intege cyane |
| Yumva | Umucyo Wumva / Hygroscopic |
| Igihagararo | Hygroscopique |
| Ibikoresho bya Shimi | 5-Aminolevulinic aside methyl ester hydrochloride ni ifu yera |
| Gukoresha | 5-Aminolevulinic aside methyl ester hydrochloride ikoreshwa mubuvuzi bwa fotodinamike. |
| Ikoreshwa | Ntugurishe kugiti cyawe, kubushakashatsi gusa |
| Ububiko | Bika ahantu hakonje, humye, ikintu gifunze neza |
Amashusho y'ibicuruzwa
Gupakira ibicuruzwa
Ingano yo gupakira: 1g; 5g; 10g; 50g; 100g; 100k;25kg Ingoma
Gupakira byabigenewe birahari
Kohereza
| Express (iminsi 3-8) | DHL / TNT / Fedex |
| Na Air (iminsi 8-15) | Ku kibuga cyindege gusa, abakiriya bakorana na gasutamo ku kibuga cyindege; Birakwiriye kubwinshi nka 50kg kugeza magana kgs |
| Urugi ku nzu (8-15days) | Most inzira nziza munsi ya 100kg Serivisi idasanzwe |
| Ku nyanja (iminsi 20-40) | Ku cyambu gusa, abakiriya bakorana na gasutamo mu cyambu;Bikwiranye nibicuruzwa binini, amagana ya kgs kubikoresho; bihendutse ariko igihe kirekire. |
Ibyiza byacu
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze










